| HẠNG MỤC | VITAL | HEALTH | PREMIUM |
| Chế đô ăn | √ | – | √ |
| Dinh dưỡng | √ | – | √ |
| Thể thao & Thể hình | √ | – | √ |
| Căng thẳng & Giấc ngủ | √ | – | √ |
| Thể trạng | √ | – | √ |
| Độ nhạy ô nhiễm | √ | – | √ |
| Da | √ | – | √ |
| Gen thành công | √ | – | √ |
| Âm nhạc & Khiêu vũ | √ | – | √ |
| Di truyền tổ tiên | √ | – | √ |
| Đặc điểm vật lý | √ | – | √ |
| Đặc điểm giới tính | √ | – | √ |
| Đặc điểm hành vi | √ | – | √ |
| Đặc điểm tính cách | √ | – | √ |
| Đáp ứng thuốc | – | – | √ |
| Các bệnh thường gặp | – | √ | √ |
| Nguy cơ bệnh | – | √ | √ |
| Sa sút trí tuệ & Sức khỏe não bộ | – | √ | √ |
| Nguy cơ ung thư | – | √ | √ |
| Tiền hôn nhân | – | – | √ |
| Số kết quả | 128 | 117 | 505 |


